Kryt smerovky JMP ľavý/zadný
Kryt smerovky JMP ľavý/zadný
Kód tovaru: 14052276783
- Stav: Nové
- Výrobca: JMP
- Strana montáže: Ľavá
- Katalógové číslo dielu: 7ll030056
- Zhoda s vozidlom: Univerzálny produkt
- Typ kvality dielov (podľa GVO): P - náhrada s kvalitou porovnateľnou s originálom
- Stav balenia: Originál
POZOR: v prípade možnosti výberu farby, typu, vzoru ju uveďte do poznámky
POPIS PRODUKTU
Predmetom ponuky je:
Kryt smerovky JMP, ľavý/zadný
(kód produktu: 7ll030056)
Zamýšľané použitie:
Roky:
Podrobné špecifikácie nižšie:
- Zamýšľané použitie
: Priradené k modelu
Typ smerovky
: Priradené k modelu
Materiál
: Materiál
Farba tienidla
: Tónované
Montáž položky
: Zadná-ľavá
Zadná-pravá
Predná-ľavá
Predná- vpravo
Aprilia Pegaso 650 tj, :
- RW000/RWA00/RWB00, -, -, 2001 , 1, 34 PS, 25 kW
- RW000/RWA00/RWB00, -, -, 2001, 1, 49 PS, 36 kW
- RW000/RWA00/RWB00, -, - , 2002, 1, 34 PS, 25 kW
- RW000/RWA00/RWB00, -, -, 2002, 1, 49 PS, 36 kW
- RW000/RWA00/RWB00, - , -, 2003, 1, 34 PS , 25 kW
- RW000/RWA00/RWB00, -, -, 2003, 1, 48 PS, 35 kW
- RW000/RWA00/RWB00 , -, -, 2004, 1, 34 PS, 25 kW
- RW000/RWA00/RWB00, -, -, 2004, 1, 48 PS, 35 kW
Aprilia Pegaso 650 ie Garda , :
- RW000/RWA00/RWB00, -, -, 2001, 1, 34 PS, 25 kW
- RW000/RWA00/RWB00, -, -, 2001, 1, 49 PS, 36 kW
- RW000/RWA00/RWB00, -, -, 2002, 1, 34 PS, 25 kW
- RW000/RWA00/RWB00, -, -, 2002, 1, 49 PS, 36 kW
- RW000/RWA00/RWB00, -, -, 2003, 1, 34 PS, 25 kW
- RW000/RWA00/ RWB00, -, -, 2003, 1, 48 PS, 35 kW
- RW000/RWA00/RWB00, -, -, 2004, 1, 34 PS, 25 kW
- RW000/ RWA00/RWB00, -, -, 2004, 1, 48 PS, 35 kW
Aprilia Scarabeo 50 4T DT, :
- TG000, -, -, 2002, 1,
- TG000, -, -, 2003, 1,
- TG000, -, - , 2004, 1,
- TG000, -, -, 2005, 1,
- TG000, -, -, 2006, 1,
Aprilia SR 50 LC Sport, :
- RLA10, -, -, 2000, 1, 3,5 PS, 2,5 kW
- RLA10, -, -, 2001, 1 , 3,5 PS, 2,5 kW
- RLA10, -, -, 2002, 1, 3,5 PS, 2,5 kW
Buell S1 1200 Lightning, :
- EB1, -, -, 1997, 2, 87 PS, 64 kW
- EB1, -, -, 1998, 2, 87 PS, 64 kW
- EB1, -, -, 1999, 2, 82 PS, 60 kW
Buell S1 1200 White Lightning, :
- EB1, -, -, 1998, 2, 94 PS, 69 kW
- EB1, -, -, 1999, 2, 88 PS, 65 kW
Buell X1 1200 tj Lightning (5 palcový ráfik), :
- BL1, -, -, 1999, 2 , 90 PS , 66 kW
- BL1, -, -, 2000, 2, 88 PS, 65 kW
- BL1, -, -, 2001, 2, 88 PS, 65 kW
- BL1, -, -, 2002, 2, 88 PS, 65 kW
Buell X1 1200 ie Lightning (5,5-palcový ráfik), :
- BL1, -, -, 1999, 2, 90 PS, 66 kW
- BL1, -, -, 2000, 2, 88 PS, 65 kW
- BL1, -, -, 2001, 2, 88 PS, 65 kW
- BL1, -, -, 2002, 2, 88 PS, 65 kW
Buell XB12R 1200 ie Firebolt, :
- XB1, -, -, 2004, 2, 101 PS, 75 kW
- XB1, - , -, 2004, 2, 34 PS, 25 kW
- XB1, -, -, 2005, 2, 101 PS, 75 kW
- XB1, -, -, 2005, 2 , 34 PS, 25 kW
- XB1, -, -, 2006, 2, 101 PS, 75 kW
- XB1, -, -, 2007, 2, 101 PS, 75 kW
Buell XB12S 1200 tj Lightning, :
- XB1, -, -, 2004, 2, 101 PS, 75 kW
- XB1, -, -, 2004, 2, 34 PS, 25 kW
- XB1, -, -, 2005, 2, 101 PS, 75 kW
- XB1, -, -, 2005, 2, 34 PS, 25 kW
- XB1, -, -, 2006, 2, 101 PS, 75 kW
- XB1, -, - , 2007, 2, 101 PS, 75 kW
- XB1, -, -, 2008, 2, 31,3 PS, 23 kW
- XB1, -, -, 2008, 2,95 PS, 70 kW
Buell XB12Ss 1200 i.e. Lightning Long, :
- XB2, - , -, 2006, 2, 101 PS , 75 kW
- XB2, -, -, 2006, 2, 34 PS, 25 kW
- XB2, -, -, 2007, 2 , 101 PS, 75 kW
- XB2, -, -, 2009, 2, 31,3 PS, 23 kW
- XB2, -, -, 2009, 2, 95 PS, 70 kW
- XB2, -, -, 2010, 2, 94 PS, 69 kW
Buell XB12SX 1200 tj Lightning CityX, :
- XB1 , -, -, 2010, 2, 94 PS, 69 kW
Buell XB12X 1200 ie Ulysses, :
- XB2 , -, -, 2006, 2, 101 PS, 75 kW
- XB2, -, -, 2006, 2, 34 PS, 25 kW
- XB2, -, -, 2007 , 2, 101 PS, 75 kW
- XB2, -, -, 2008, 2, 31,3 PS, 23 kW
- XB2, -, -, 2008, 2, 95 PS, 70 kW
- XB2, -, -, 2009, 2, 31,3 PS, 23 kW
- XB2, -, -, 2009, 2,95 PS, 70 kW
- XB2, -, -, 2010, 2,94 PS, 69 kW
Buell XB12XT 1200 i.e. Ulysses, :
- XB2 , -, -, 2009, 2, 95 PS, 70 kW
- XB2, -, -, 2010, 2, 94 PS, 69 kW
Buell XB9R 1000 i.e. Firebolt, :
- XB1, -, -, 2002, 2, 92 PS, 68 kW
- XB1, -, -, 2003 , 2, 33 PS, 24 kW
- XB1, -, -, 2003, 2, 84 PS, 62 kW
- XB1, -, -, 2004, 2, 33 PS, 24 kW
- XB1, -, -, 2004, 2, 84 PS, 62 kW
Buell XB9S 1000 ie Lightning, :
- XB1, -, -, 2003, 2, 33 PS, 24 kW
- XB1, -, -, 2003, 2, 84 PS, 62 kW
- XB1, -, -, 2004, 2, 33 PS, 24 kW
- XB1, -, -, 2004, 2, 84 PS, 62 kW
Buell XB9SX 1000 t.j. Lightning CityX, :
- XB1, -, - , 2005, 2, 33 PS, 24 kW
- XB1, -, -, 2005, 2, 84 PS, 62 kW
- XB1, -, -, 2006, 2, 33 PS, 24 kW
- XB1, -, -, 2006, 2, 84 PS, 62 kW
- XB1, -, -, 2007, 2, 84 PS, 62 kW
- li>
- XB1, -, -, 2008,2, 33 PS, 24 kW
- XB1, -, -, 2008, 2, 82 PS, 60 kW
- XB1, -, -, 2009, 2, 33 PS, 24 kW
- XB1, -, -, 2009, 2, 82 PS, 60 kW
- XB1, -, -, 2010, 2, 30 PS, 22 kW
- XB1, -, -, 2010, 2, 86 PS, 63 kW
Moto Guzzi V11 1100 ie Cafe Sport, :
- KT, -, -, 2004, 2, 91 PS, 67 kW
Moto Guzzi V11 1100 ie Le Mans, :
- KT, KT 111111, -, 2002, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, -, 2003, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, -, 2004, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, -, 2005, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, - , 2006, 2, 91 PS, 67 kW
Moto Guzzi V11 1100 ie Le Mans Nero Corsa, :
- KT , -, -, 2004, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, -, 2005, 2, 91 PS, 67 kW
Moto Guzzi V11 1100 tj Le Mans Rosso Corsa, :
- KT, -, -, 2003, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, - , -, 2004, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, -, 2005, 2, 91 PS, 67 kW
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport, :
- KR, KR 111111, -, 1999, 2,91 PS, 67 kW
- KR, KR 111111, -, 2000, 2, 91 PS, 67 kW
- KR, KR 111111, -, 2001, 2, 91 PS, 67 kW
- KR, KR 111111, -, 2002, 2, 91 PS , 67 kW
- KR, KR 111111, -, 2003, 2, 91 PS, 67 kW
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport Ballabio, :
- KT, -, -, 2004, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, -, 2005, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, -, 2006, 2, 91 PS, 67 kW
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport Rosso Mandello, :
- KR, -, -, 2001, 2, 91 PS, 67 kW
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport Scura, :
- KR, -, -, 2002, 2, 91 PS, 67 kW
- KR, -, -, 2003, 2, 91 PS, 67 kW
Reju MRX 50, :
- -, -, -, 2002, 1, 2,7 PS, 2 kW
- -, -, -, 2003, 1, 1,8 PS, 1,3 kW
- -, -, -, 2004, 1, 4,8/8, 8 PS, 3,5/6,5 kW
- -, -, -, 2005, 1, 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kW
Rieju MRX 50 Top Edition, :
- -, -, -, 2004, 1, 4,8/8,8 PS, 3 ,5/6,5 kW
- -, -, -, 2005, 1, 4,8/8,8 PS , 3,5/6,5 kW
- -, -, -, 2006, 1, 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kW
- -, -, -, 2007, 1, 4,8/ 8,8 PS , 3,5/6,5 kW
- -, -, -, 2008, 1, 1,8/8,8 PS, 1,3/6,5 kW
- -, -, -, 2009, 1, 1,8/8,8 PS, 1,3/6,5 kW
Rieju MRX 125, :
- -, -, -, 2002, 1, 10,7 PS, 7,9 kW
- -, -, -, 2003, 1, 10,7 PS , 7,9 kW
- -, -, -, 2004, 1, 10,7 PS, 7,9 kW
- -, -, -, 2005, 1, 10, 7 PS, 7,9 kW
- -, -, -, 2006, 1, 10,7 PS, 7,9 kW
- -, -, -, 2007, 1, 10,7 PS, 7,9 kW
- -, -, -, 2008, 1, 10,7 PS, 7,9 kW
- -, -, -, 2009, 1, 10,7 PS, 7,9 kW
- -, -, -, 2010, 1, 10,7 PS, 7,9 kW
Rieju RR 50 6 volt, :
- -, -, -, 1999, 1, 2,7/6,8 PS, 2/5 kW
- -, -, -, 2000, 1, 2,7/6,8 PS, 2/5 kW
Rieju RR 50 Cross, :
- - , -, -, 1997, 1, 2,7 PS, 2 kW
- -, -, -, 1998, 1, 2,7 PS, 2 kW
- -, -, -, 2002 , 1, 2,7 PS, 2 kW
Rieju RR 50 Spike Sport, :
- -, -, -, 2003 , 1, 1,6 PS, 1,2 kW
- -, -, -, 2004, 1, 1,6 PS, 1,2 kW
Rieju RR 50 Spike Super Motard , :
- -, -, -, 2002, 1, 2,7 PS, 2 kW
Rieju RR 50 Sport, :
- -, -, -, 2005, 1 , 4,8/8,4 PS, 3,5/6,2 kW
- -, -, -, 2006, 1 , 4,8/8,4 PS, 3,5/6, 2 kW
Rieju RR 50 Sport Edition Enduro, :
- -, -, -, 2004, 1, 4, 8/8,4 PS, 3,5/6,2 kW
Rieju RR 50 Super Motard, :
- -, -, -, 1997, 1, 2,7 PS, 2 kW
- -, -, -, 1998, 1, 2,7 PS, 2 kW
Rieju RS-1 50 Evolution, :
- -, -, -, 1999, 1, 2,7/6,8 PS, 2/5 kW
- -, -, -, 2000, 1, 2,7/6,8 PS, 2/5 kW
- -, -, -, 2002, 1, 2,7 PS, 2 kW
- -, -, -, 2003, 1, 1,9 PS, 1,4 kW
- -, -, -, 2004, 1, 4,6 /8,2 PS, 3,5/6 kW
Rieju RS-2 125 AC, :
- -, -, -, 2006, 1, 10,7 PS, 7,9 kW
- -, -, -, 2007, 1, 10,7 PS, 7,9 kW
- -, -, -, 2008, 1, 10,7 PS, 7,9 kW
- -, -, -, 2009, 1, 10,7 PS, 7,9 kW
Rieju SMX 50 Super Motard, :
- -, -, -, 2002, 1, 2,7 PS, 2 kW
- -, -, -, 2003, 1, 1,8 PS, 1,3 kW
- -, -, -, 2004, 1, 4,8/ 8,8 PS, 3 ,5/6,5 kW
- -, -, -, 2005, 1, 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kW
Rieju SMX 50 Top Supermoto, :
- -, -, -, 2004, 1, 4,8/8,8 PS, 3,5/6 ,5 kW
- -, -, -, 2005, 1, 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kW
- -, -, -, 2006, 1, 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kW
- -, -, -, 2007, 1, 4,8/8,8 PS, 3,5 /6,5 kW
- -, -, -, 2008, 1, 1,8/8,8 PS, 1,3/6,5 kW
- -, -, -, 2009, 1, 1,8/8,8 PS, 1,3/6,5 kW
Rieju SMX 125 (liate kolesá), :
- -, -, -, 2006, 1, 10,7 PS, 7,9 kW
Rieju SMX 125 (lúčové kolesá) , :
- -, -, -, 2004, 1, 10,7 PS, 7,9 kW
- -, -, -, 2005, 1, 10,7 PS, 7,9 kW
- -, -, -, 2007, 1, 10,7 PS, 7,9 kW
- -, -, -, 2008, 1, 10,7 PS, 7,9 kW
- -, -, -, 2009, 1, 10,7 PS, 7,9 kW
- -, -, -, 2010, 1, 10,7 PS, 7,9 kW
Reju SMX125 Super Motard (lúčové kolesá), :
- -, -, -, 2003, 1, 10,7 PS, 7,9 kW
PODOBNÉ PRODUKTY
JUNAK 901/901F/901RS/905 MATICA VS ZRKADLÁ
JUNAK 901/901F/901RS/905 MATICA VS ZRKADLÁ JUNAK 901/J901F/J901RS/J901SPORT/J904/J122/J122F/J122RS/J122SPORT/J126 zrkadlá LOCK> <…
-24%
UNIVERZÁLNA ZRKADLÁ SVORKA ROMET MOTOROVÁ SVORKA INDIKÁCIA
UNIVERZÁLNA ZRKADLÁ SVORKA ROMET MOTORINE WSK Poľský výrobok Cena za jeden kus …
-30%
Kľúčenka MZ ETZ TS 150 250 251 ES TROPHY Swallow
-28%
SVORKA ZRKADLA SIMSON MZ JAWA WSK KOMAR ROMET
Svorka na montáž zrkadla Užitočné informácie: Otvor pre tyč: 8 mm …
-12%
Svorka na zrkadlo 8 mm Romet Komar Motorynka WSK
Objímka zrkadla - na riadidlá 22 mm - pasuje na závit M8 - po navŕtaní možno namontovať zrkadlo so závitom M10 - oceľ pozinkovaná Rozmery: - šírka objímky: 17 mm - priemer otv…
Redukcia adaptéra na zrkadlo Power Force 8 mm R/L
Redukčný zrkadlový adaptér Power Force 8 mm R/L Redukčný zrkadlový adaptér Power Force 8 mm R/L Všeobecný popis: ✅ vysoká kvalita, ✅ výrobok renomovanej…
Redukcia adaptéra na zrkadlo Power Force 8 mm R/R
Redukčný zrkadlový adaptér Power Force 8 mm R/R Redukčný zrkadlový adaptér Power Force 8 mm R/R Všeobecný popis: ✅ vysoká kvalita spracovania, ✅ produkt…
-24%
Kľúčenka Junak M10 M07 350
-22%
SKRUTKA REDUKCIE ZRKADLOVÉHO ZÁVITU ĽAVÁ M8 PRAVÁ M8
INDEX: MIP6382 POPIS: REDUKCIA, REDUKTORY, REDUKCIE ZRKADLOVÝCH ZÁVITOV KOVOVÝ CHROM. POUŽÍVA SA, KEĎ SA ZÁVIT ZRKADIEL LÍŠI OD ZÁVITU UPEVNENIA NA VOLANT. N…
-6%
Utierky na odstraňovanie vosku z okien a zrkadiel
Utierky na odstraňovanie vosku z okien a zrkadiel Utierky na odstraňovanie vosku Autoland Všeobecný popis: ✅ sada 2 ks utierok na odstránenie vrstvy vosku z oki…

