Kryt smerovky JMP ľavý/zadný
Kryt smerovky JMP ľavý/zadný
Kód tovaru: 14056553918
- Stav: Nové
- Výrobca: JMP
- Strana montáže: Ľavá
- Katalógové číslo dielu: 7lll030104
- Zhoda s vozidlom: Univerzálny produkt
- Typ kvality dielov (podľa GVO): P - náhrada s kvalitou porovnateľnou s originálom
- Stav balenia: Originál
POZOR: v prípade možnosti výberu farby, typu, vzoru ju uveďte do poznámky
POPIS PRODUKTU
Predmetom ponuky je:
Kryt smerovky JMP, ľavý/zadný
(kód produktu:7lll030104)
Zamýšľané použitie:
Roky:
Podrobné špecifikácie nižšie:
- Zamýšľané použitie
: Priradené k modelu
Typ smerovky
: Priradené k modelu
Materiál
: Materiál
Farba tienidla
: Oranžová
Montáž položky
: Zadná-ľavá
Zadná-pravá
Predná-ľavá
Predná- vpravo
Benelli 491 50 RR LC, :
- BA0100, -, -, 2000, 1, 4,1 PS, 3 kW
li>
Benelli 491 50 SP LC, :
- BA0101, -, -, 2000, 1, 4,1 PS, 3 kW
li>
Benelli 491 50 ST AC, :
- BA0102, -, -, 2001, 1, 4,1 PS, 3 kW
- BA0102, -, -, 2002, 1, 4,1 PS, 3 kW li>
Benelli 491 50 RR LC, :
- ND0200P, -, -, 2003, 1, 2,7 PS, 2 kW
- ND0200P, -, -, 2004, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- ND0200P, -, -, 2005, 1, 2,2 PS, 1, 6 kW
- ND0200P, -, -, 2006, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
Benelli 491 50 ST AC, :
- ND0400P, -, -, 2003, 1, 2,7 PS, 2 kW
- ND0400P, -, -, 2004, 1, 1,8 PS, 1,3 kW
- ND0400P, -, -, 2005, 1, 1,8 PS, 1,3 kW
- ND0400P, -, -, 2006, 1, 1,8 PS, 1,3 kW
Benelli 491 50 LC Racing, :
- BA0100, -, -, 1998, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BA0100, -, -, 1999, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BA0100, -, - , 2000, 1, 4,1 PS, 3 kW
- BA0100, -, -, 2001, 1, 4,1 PS, 3 kW
Benelli 491 50 LC Replica, :
- BA0100, -, -, 2002, 1, 4,1 PS, 3 kW
- ND0200P, -, - , 2003, 1, 2,7 PS, 2 kW
- ND0200P, -, -, 2004, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- ND0200P, -, - , 2005, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- ND0200P, -, -, 2006, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
Benelli 491 50 LC Sport, :
- BA0101, -, -, 1998, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BA0101, -, -, 1999, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BA0101, -, -, 2000, 1, 4,1 PS, 3 kW
- BA0101, -, -, 2001, 1, 4,1 PS, 3 kW
Benelli 491 50 LC Superbike, :
- BA0100, -, -, 1998, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BA0100, -, -, 1999, 1, 4,3 PS, 3,2 kW li>
- BA0100, -, -, 2000, 1, 4,1 PS, 3 kW
- BA0100, -, -, 2001, 1, 4,1 PS, 3 kW
Benelli Nahý 50, :
- ND0000P, -, -, 2002, 1, 4,1 PS, 3 kW
- ND0300P, -, -, 2003, 1, 4,1 PS, 3 kW
- ND0300P, -, -, 2004, 1, 1,8 PS, 1,3 kW
- ND0300P, -, -, 2005, 1, 1,8 PS, 1,3 kW
- ND0300P, -, -, 2006, 1, 1,8 PS, 1,3 kW li>
BMW C1 125, 0191:
- C1, -, -, 2000, 1, 15 PS, 11 kW
- C1, -, -, 2001, 1, 15 PS, 11 kW
- C1, -, -, 2002, 1, 15 PS, 11 kW
- C1, -, -, 2003, 1, 15 PS, 11 kW
- C1, -, - , 2004, 1, 15 PS, 11 kW
BMW C1 125 ABS, 0191:
- C1, -, - , 2000, 1, 15 PS, 11 kW
- C1, -, -, 2001, 1, 15 PS, 11 kW
- C1, -, -, 2002, 1, 15 PS, 11 kW
- C1, -, -, 2003, 1, 15 PS, 11 kW
- C1, -, -, 2004, 1, 15 PS, 11 kW
BMW C1 200, 0192:
- C1, -, -, 2001, 1, 18 PS, 13 kW
- C1, -, -, 2002, 1, 18 PS, 13 kW
- C1, -, -, 2003, 1, 18 PS, 13 kW
- C1, -, -, 2004, 1, 18 PS, 13 kW
BMW C1 200 ABS, 0192:
- C1, -, -, 2001, 1, 18 PS, 13 kW
- C1, -, - , 2002, 1, 18 PS, 13 kW
- C1, -, -, 2003, 1, 18 PS, 13 kW
- C1, -, -, 2004, 1, 18 PS, 13 kW
BMW F 650 650 GS, 0175 :
- E650G/R13, -, -, 2004, 1, 34 PS, 25 kW
- E650G/R13, -, -, 2004, 1 , 50 PS, 37 kW
- E650G/R13, -, -, 2005, 1, 34 PS, 25 kW
- E650G/R13, -, -, 2005, 1,50 PS, 37 kW
- E650G/R13, -, -, 2006, 1,34 PS , 25 kW
- E650G/R13, -, -, 2006, 1, 50 PS, 37 kW
- E650G/R13, -, -, 2007, 1, 34 PS, 25 kW
- E650G/R13, -, -, 2007, 1, 50 PS, 37 kW
- E650G/R13, -, -, 2008, 1, 34 PS, 25 kW
- E650G/R13, -, -, 2008, 1, 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS, 0172:
- R13, -, -, 2000, 1, 34 PS, 25 kW
- R13, -, -, 2000, 1, 50 PS, 37 kW
- R13, -, -, 2001, 1, 34 PS, 25 kW
- R13, -, -, 2001, 1, 50 PS, 37 kW
- R13, - , -, 2002, 1, 34 PS, 25 kW
- R13, -, -, 2002, 1, 50 PS, 37 kW
- R13, -, -, 2003, 1 , 34 PS, 25 kW
- R13, -, -, 2003, 1, 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS ABS, 0175 :
- E650G/R13, -, -, 2004, 1, 34 PS , 25 kW
- E650G/R13, -, -, 2004, 1 , 50 PS, 37 kW
- E650G/R13, -, -, 2005, 1, 34 PS, 25 kW
- E650G/R13, -, -, 2005, 1, 50 PS, 37 kW
- E650G/R13, -, -, 2006, 1, 34 PS, 25 kW
- E650G/R13, -, -, 2006, 1, 50 PS, 37 kW
- E650G/R13, -, -, 2007, 1, 34 PS, 25 kW
- E650G/R13, -, -, 2007, 1, 50 PS, 37 kW
- E650G/R13, -, -, 2008, 1, 34 PS, 25 kW
- E650G/R13, -, -, 2008, 1, 50 PS, 37 kW
- li>
BMW F 650 650 GS ABS, 0172:
- R13, -, -, 2000, 1, 34PS, 25 kW
- R13, -, -, 2000, 1, 50 PS, 37 kW
- R13, -, -, 2001, 1, 34 PS, 25 kW
- li>
- R13, -, -, 2001, 1, 50 PS, 37 kW
- R13, -, -, 2002, 1, 34 PS, 25 kW
- R13 , -, -, 2002, 1, 50 PS, 37 kW
- R13, -, -, 2003, 1, 34 PS, 25 kW
- R13, -, -, 2003 , 1,50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS Dakar, 0176:
- E650G/ R13, - , -, 2004, 1, 34 PS, 25 kW
- E650G/R13, -, -, 2004, 1, 50 PS, 37 kW
- E650G/R13, -, - , 2005, 1, 34 PS, 25 kW
- E650G/R13, -, -, 2005, 1, 50 PS, 37 kW
- E650G/R13, -, -, 2006 , 1, 34 PS, 25 kW
- E650G/R13, -, -, 2006, 1, 50 PS, 37 kW
- E650G/R13, -, -, 2007, 1 , 34 PS, 25 kW
- E650G/R13, -, -, 2007, 1, 50 PS, 37 kW
- E650G/R13, -, -, 2008, 1, 34 PS, 25 kW
- E650G/R13, -, -, 2008, 1,50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS Dakar, 0173 :
- R13, -, -, 2000, 1, 34 PS, 25 kW
- R13, -, -, 2000, 1, 50 PS , 37 kW
- R13, -, -, 2001, 1, 34 PS, 25 kW
- R13, -, -, 2001, 1, 50 PS, 37 kW
- R13, -, -, 2002, 1, 34 PS, 25 kW
- R13, -, -, 2002, 1, 50 PS, 37 kW
- R13, - , -, 2003, 1, 34 PS, 25 kW
- R13, -, -, 2003, 1, 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS Dakar ABS, 0176:
- E650G/R13, -, -, 2004, 1, 34 PS, 25 kW
- E650G/R13 , -, -, 2004, 1, 50 PS, 37 kW
- E650G/R13, -, -, 2005, 1, 34 PS, 25 kW
- E650G/R13, - , -, 2005, 1, 50 PS, 37 kW
- E650G/R13, -, -, 2006, 1, 34 PS, 25 kW
- E650G/R13, -, - , 2006, 1, 50 PS, 37 kW
- E650G/R13, -, -, 2007, 1, 34 PS, 25 kW
- E650G/R13, -, -, 2007 , 1, 50 PS, 37 kW
- E650G/R13, -, -, 2008, 1, 34 PS, 25 kW
- E650G/R13, -, -, 2008, 1 , 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS Dakar ABS, 0173:
- R13, -, -, 2002 , 1, 34 PS, 25 kW
- R13, -, -, 2002, 1, 50 PS, 37 kW
- R13, -, -, 2003, 1, 34 PS , 25 kW
- R13, -, -, 2003, 1, 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 CS Scarver, 0177:
- E650C/K14, -, -, 2004, 1, 34 PS, 25 kW
- E650C/K14, -, -, 2004, 1, 50 PS , 37 kW
- E650C/K14, -, -, 2005, 1, 34 PS, 25 kW
- E650C/K14, -, -, 2005, 1, 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 CS Scarver, 0174:
- K14, -, -, 2002, 1, 34 PS , 25 kW
- K14, -, -, 2002, 1, 50 PS, 37 kW
- K14, -, -, 2003, 1, 34 PS, 25 kW
- K14, -, -, 2003, 1, 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 CS Scarver ABS, 0177:
- E650C/K14, -, -, 2004, 1, 34 PS, 25 kW
- E650C/K14, -, -, 2004, 1, 50 PS, 37 kW
- E650C/K14, -, -, 2005, 1, 34 PS, 25 kW
- E650C/K14, -, -, 2005, 1, 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 CS Scarver ABS, 0174:
- K14, -, -, 2002, 1, 34 PS, 25 kW
- K14, -, -, 2002, 1, 50 PS, 37 kW
- K14, -, -, 2003, 1, 34 PS, 25 kW
- K14 , -, -, 2003, 1, 50 PS, 37 kW
Cagiva River 600, :
- 3G, - , -, 1995, 1, 34 PS, 25 kW
- 3G, -, -, 1996, 1, 34 PS, 25 kW
- 3G, -, -, 1997, 1 , 34 PS, 25 kW
Cagiva Supercity 125, :
- -, -, -, 1992, 1, 27 PS, 20 kW
- -, -, -, 1993, 1, 27 PS, 20 kW
- -, -, -, 1994, 1, 27 PS, 20 kW
- li>
- -, -, -, 1995, 1, 27 PS, 20 kW
- -, -, -, 1996, 1, 27 PS, 20 kW
- N200AA , -, -, 1997, 1, 15 PS, 11 kW
- N200AA, -, -, 1998, 1, 15 PS, 11 kW
- N200AA , -, -, 1999 , 1, 15 PS, 11 kW
- N200AA, -, -, 2000, 1, 15 PS, 11 kW
Cagiva W12 350, :
- 2N, -, -, 1993, 1, 34 PS, 25 kW
- 2N, -, -, 1994, 1 , 34 PS, 25 kW
- 2N, -, -, 1995, 1, 34 PS, 25 kW
Cagiva W16 600, :
- 2G, -, -, 1994, 1, 34 PS, 25 kW
- 2G, -, -, 1995, 1, 34 PS, 25 kW
- 2G , -, -, 1996, 1, 34 PS, 25 kW
- 2G, -, -, 1997, 1, 34 PS, 25 kW
Cagiva W8 125 LC, :
- 9PE, -, -, 1993, 1,
- 9PE, -, -, 1994 , 1, 9PE, -, -, 1995, 1,
- 9PE, -, -, 1996, 1,
- 9PE, -, -, 1997 , 1, li>
- 9PE, -, -, 1998, 1,
Derbi Boulevard 125, :
- VTHM571, -, -, 2008, 1,
- VTHM571, -, -, 2009, 1,
- VTHM571, -, -, 2010, 1,
- VTHM571 , -, -, 2011, 1, 12,2 PS, 9 kW
- VTHM571, -, -, 2012, 1, 12,2 PS, 9 kW
- VTHM571, - , -, 2013, 1, 12,2 PS, 9 kW
- VTHM571, -, -, 2014, 1, 12,2 PS, 9 kW
- VTHM571, -, - , 2015, 1, 12,2 PS, 9 kW
Derbi Rambla 125, :
- RA1A1A, VTHRA1A1A8S001003, - , 2008, 1, 15 PS, 11 kW
- RA1A1A, VTHRA1A1A8S001003, -, 2009, 1, 15 PS, 11 kW
- RA1A1A, VTHRA1A1A8S001003, -, 2010, 1, 2010, 1, kW
- RA1A1A, VTHRA1A1A8S001003, -, 2011, 1, 15 PS, 11 kW
- RA1A1A, VTHRA1A1A8S001003, -, 2012, 1, 15 PS, 11 kW li RA1A1A, VTHRA1A1A8S001003, -, 2013, 1, 15 PS, 11 kW
- RA1A1A, VTHRA1A1A8S001003, -, 2014, 1, 15 PS, 11 kW
- RA1B1A, VTHRA1B1A8S001004, -, 2008, 1, 22,5 PS, 16,5 kW
- RA1B1A, VTHRA1B1A8S001004-, 2009, 1, 22,5 PS, 16,5 kW
- RA1B1A, VTHRA1B1A8S001004, -, 2010, 1, 22,5 PS, 16,5 kW
Derbi Senda 50 SM X-Race, :
- SR2D1A, -, -, 2010, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- SR2D1A, -, -, 2011, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 SM X-Treme, :
- -, -, -, 2008, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- -, -, -, 2009, 1, 2,9 PS , 2,1 kW
Derbi Senda 50 R X -Treme, :
- SR1D1A, -, -, 2010, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- SR1D1A, -, -, 2011, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- SR1D1A, -, -, 2012, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- SR1D1A, -, -, 2013, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- SR1D1A, -, -, 2014, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 125 R Baja, :
- SC1E1A, -, -, 2010, 1, 12 PS, 8,8 kW
- SC1E1A, -, -, 2011, 1, 12 PS, 8,8 kW
- SC1E1A, -, -, 2012, 1, 12 PS, 8,8 kW
- SC1E1A, -, -, 2013, 1, 12 PS, 8,8 kW
- SC1E1A, -, -, 2014, 1, 12 PS, 8,8 kW
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto, :
- 748S, -, -, 1997, 2,98 PS, 72 kW
- 748S, -, -, 1998, 2,98 PS, 72 kW
- H300AA, -, -, 2000, 2,98 PS, 72 kW
- H300AA, -, -, 2001, 2,98 PS, 72 kW
- H300AA, -, -, 2002, 2,98 PS , 72 kW
Ducati 748 748 SP Sport Production, :
- 748S, -, -, 1995, 2, 98 PS, 72 kW
- 748S, - , -, 1996, 2, 105/98 PS, 77/72 kW
- 748S, -, -, 1997, 2, 105/98 PS, 77/72 kW
Ducati 748 748 SPS Sport Production, :
- 748S, -, -, 1998, 2, 104/98 PS, 76/72 kW
- H300AA, -, -, 1999, 2, 104/98 PS, 76/72 kW
Ducati 748 748 R Sport Production, :
- H300AA, -, -, 2000, 2, 106 PS, 78 kW
- H300AA, -, - , 2001, 2, 106 PS, 78 kW
- H300AA, -, -, 2002, 2, 106 PS, 78 kW
Ducati 748 748 Strada Biposto, :
- 748S, -, -, 1995, 2, 98 PS, 72 kW
- 748S, -, -, 1996, 2, 98 PS, 72 kW
- 748S, - , -, 1997, 2, 98 PS, 72 kW
- 748S, -, -, 1998, 2, 98 PS, 72 kW
- li>
- 748S, -, -, 1999, 2, 98 PS, 72 kW
- H300AA, -, -, 2000, 2, 98 PS, 72 kW
- H300AA , -, -, 2001, 2, 98 PS, 72 kW
- H300AA, -, -, 2002, 2, 98 PS, 72 kW
- H300AA, -, -, 2003 , 2, 98 PS, 72 kW
Ducati 916 916 Senna I Monoposto, :
- 916S, -, -, 1995, 2, 109 PS, 80 kW
- 916S, -, -, 1995, 2, 98 PS, 72 kW
- 916S, -, -, 1996, 2, 109 PS , 80 kW
- 916S, -, -, 1996, 2, 98 PS, 72 kW
Ducati 916 916 Senna II Monoposto, :
- 916S, -, -, 1997, 2, 109 PS, 80 kW
- 916S, -, -, 1997, 2, 98 PS, 72 kW li>
Ducati 916 916 Senna III Monoposto, :
- 916S, -, -, 1998, 2, 105 PS, 77 kW
- 916S , -, -, 1998, 2, 98 PS, 72 kW
Ducati 916 916 SP Sport Production, :
- 1SB8S, -, -, 1997, 2, 131/134 PS, 96/99 kW
- 916SP, -, -, 1994, 2, 128 PS, 94 kW
- li>
- 916SP, -, -, 1995, 2, 131/109 PS, 96/80 kW
- 916SP, -, -, 1996, 2, 131/109 PS, 96/80 kW
Ducati 916 916 Strada Biposto, :
- 1SB8S, -, -, 1994, 2, 100 PS, 74 kW
- 1SB8S, -, -, 1994, 2, 109 PS, 80 kW
- 1SB8S, -, -, 1995, 2, 109 PS, 80 kW
- 1SB8S , -, -, 1995, 2, 98 PS, 72 kW
- 1SB8S, -, -, 1996, 2, 109 PS, 80 kW
- 1SB8S, -, - , 1996 , 2, 98 PS, 72 kW
- 1SB8S, -, -, 1997, 2, 109 PS, 80 kW
- 1SB8S, -, -, 1997, 2, 98 PS, 72 kW
- 916S, -, -, 1998, 2, 105 PS, 77 kW
- 916S, -, -, 1998, 2, 98 PS, 72 kW
- li>
Ducati 916 996 SPS 996 Sport Production, :
- H100AA, -, -, 1997, 2, 134 PS , 98 kW
- H100AA, -, -, 1998, 2, 123 PS, 90 kW
Ducati 996 996 S Biposto/Monoposto, :
- H100AA, -, -, 2001, 2, 128 PS, 94 kW
Ducati 996 996 Biposto/Monoposto, :
- H200AA, -, -, 1999, 2, 113 PS, 83 kW
- H200AA/AC, -, -, 2000, 2, 113 PS, 83 kW
- H200AA/AC, -, -, 2001, 2, 113 PS, 83 kW
Ducati 996 996 SPS Sport Production, :
- H100AA, -, -, 1999, 2, 128 PS, 94 kW
- H100AA, -, -, 2000, 2, 128 PS, 94 kW
Ducati 996 996 R Sport Production, :
- H200AA, -, -, 2001, 2, 136 PS, 100 kW
Ducati 998 998 R Biposto/Monoposto, :
- H200AA, -, -, 2002, 2, 139 PS, 102 kW
Ducati 998 998 Biposto/Monoposto, :
- H200AA/AL, -, -, 2002, 2, 123 PS, 91 kW
- H200AA/AL, -, -, 2003, 2, 123 PS, 91 kW
Ducati 998 998 S Monoposto Bayliss, :
- H200AA, -, -, 2002, 2, 136 PS, 100 kW
Ducati Hyperstrada 821 ABS, :
- B200AA/B201JA, -, -, 2013, 2, 110 PS, 81 kW
- B301AA/B300FA, -, -, 2013, 2, 48 PS, 35 kW
Ducati Monster 600, :
- 600 M, -, -, 1994, 2, 33 PS , 24 kW
- 600 M, -, -, 1994, 2, 53 PS, 39 kW
- 600 M, -, -, 1995, 2, 33 PS, 24 kW
- 600M, -, -, 1995, 2,53 PS, 39 kW
- 600M, -, -, 1996, 2,33 PS, 24 kW
- 600M, -, - , 1996, 2, 53 PS, 39 kW
- 600M, -, -, 1997, 2, 33 PS, 24 kW
- 600M, -, -, 1997, 2, 53 PS, 39 kW
- 600M, -, -, 1998 , 2, 33 PS, 24 kW
- 600M, -, -, 1998, 2, 51 PS, 37 kW
- M300AA, -, -, 1999, 2, 33 PS, 24 kW
- M300AA, -, -, 1999, 2, 51 PS, 37 kW
Ducati Monster 600 City, :
- M300AA, -, -, 1999, 2, 33 PS, 24 kW
- M300AA, -, -, 1999, 2, 51 PS, 37 kW
Ducati Monster 600 City Dark, :
- M300AA, -, -, 1999, 2, 33 PS, 24 kW
- M300AA, -, -, 1999, 2, 51 PS, 37 kW
Ducati Monster 600 Dark, :
- 600 M, -, -, 1998, 2, 33 PS, 24 kW
- 600 M, -, -, 1998, 2, 51 PS, 37 kW
- M300AA, -, - , 1999, 2,33 PS, 24 kW
- M300AA, -, -, 1999, 2,51 PS, 37 kW
Ducati Monster 750, :
- M100AA, -, -, 1996, 2, 62 PS, 46 kW
- M100AA, -, -, 1997, 2, 62 PS, 46 kW
- M100AA, -, -, 1998, 2, 62 PS, 46 kW
- M100AA, -, -, 1999, 2, 62 PS, 46 kW
Ducati Monster 750 City, :
- M100AA, -, -, 1999, 2, 62 PS, 46 kW
- M100AA, -, -, 2000, 2, 62 PS, 46 kW
Ducati Monster 750 City Dark, :
- M100AA, -, -, 1999, 2, 62 PS, 46 kW
Ducati Monster 750 Dark, :
- M100AA, - , -, 1999, 2, 62 PS, 46 kW
- M100AA, -, -, 2000, 2, 62 PS, 46 kW
Ducati Monster 900, :
- 900M, 009283, -, 1993, 2,78 PS, 57 kW
- 900M, -, 009282, 1993, 2, 78 PS, 57 kW
- 900 M, -, -, 1994, 2, 78 PS, 57 kW
- 900 M, -, -, 1995, 2, 78 PS, 57 kW
- 900 M, -, -, 1996, 2, 75 PS, 55 kW
- 900 M, -, -, 1997, 2, 67 PS, 49 kW
- 900 M, - , -, 1998, 2, 67 PS, 49 kW
Ducati Monster 900 S, :
- 900M, -, -, 1998, 2, 74 PS, 54 kW
Ducati Monster 900, :
- 900M, -, -, 1999, 2, 67 PS, 49 kW
Ducati Monster 900 S, :
- 900M , -, -, 1999 , 2, 74 PS, 54 kW
Ducati Monster 900 City, :
- 900M, -, -, 1999, 2, 67 PS, 49 kW
Ducati Monster 900 City Dark, :
- 900M, -, -, 1999, 2, 67 PS, 49 kW
Ducati Monster 900 Cromo, :
- 900M, - , -, 1998, 2,74 PS, 54 kW
- 900M, -, -, 1999, 2,74 PS, 54 kW
Ducati S 620 ie Sport Carenata, :
- V500AA/V501AA, -, -, 2003, 2, 34 PS, 25 kW
- V500AA/V501AA, -, -, 2003, 2, 61 PS, 45 kW
Ducati S 620 teda Sport Nuda, :
- V500AA/V501AA , -, -, 2003, 2, 34 PS, 25 kW
- V500AA/V501AA, -, -, 2003, 2, 61 PS, 45 kW
Ducati S 750 ie Sport Carenata, :
- V200AA, -, -, 2001, 2, 34 PS, 25 kW
- V200AA, -, -, 2001, 2, 64 PS, 47 kW
- V200AA, -, -, 2002, 2, 34 PS, 25 kW
- V200AA, -, -, 2002, 2, 64 PS, 47 kW
Ducati S 750 ie Sport Nuda, :
- V200AA, -, -, 2001, 2 , 34 PS, 25 kW
- V200AA, -, -, 2001, 2, 64 PS, 47 kW
- V200AA, -, -, 2002, 2, 34 PS, 25 kW
- V200AA, - , -, 2002, 2, 64 PS, 47 kW
Ducati S 800 ie Sport Carenata, :
- V500AA, -, -, 2003, 2, 74 PS, 55 kW
Ducati S 800 ie Sport Nuda, :
- V500AA , -, -, 2003, 2, 74 PS, 55 kW
Ducati ST2 944 Sporttouring, :
- S100AA, -, -, 1997, 2, 83 PS, 61 kW
- S100AA, -, -, 1998, 2, 83 PS, 61 kW
- S100AA, -, -, 1999, 2, 83 PS, 61 kW
- S100AA, -, -, 2000, 2, 83 PS, 61 kW
- S100AA, -, -, 2001, 2, 83 PS, 61 kW
- S100AA, -, -, 2002, 2, 83 PS, 61 kW
- S100AA, -, -, 2003, 2, 83 PS, 61 kW
Ducati ST3 1000 Sporttouring, :
- S300AA, -, -, 2004, 2, 102 PS, 75 kW
- S300AA/S301AA, -, -, 2005, 2, 107 PS, 79 kW
- S302AA, -, -, 2006, 2, 107 PS, 79 kW
- S302AA, - , -, 2007, 2, 107 PS, 79 kW
Ducati ST3 1000 S Sporttouring ABS, :
- S302AA, -, -, 2006, 2, 107 PS, 79 kW
- S302AA, -, -, 2007, 2, 107 PS, 79 kW
Ducati ST4 916 Sporttouring, :
- S200AA, -, -, 1999, 2, 105 PS, 77 kW
- S200AA, -, -, 2000, 2 , 105 PS, 77 kW
- S200AA, -, -, 2001, 2, 105 PS, 77 kW
- S200AA, -, - , 2002, 2, 105 PS, 77 kW
- S200AA, -, -, 2003, 2, 105 PS, 77 kW
Ducati ST4S 996 Sporttouring , :
- S200AA, -, -, 2001, 2, 117 PS, 86 kW
- S200AA, -, -, 2002, 2, 117 PS , 86 kW
- S200AA, -, -, 2003, 2, 117 PS, 86 kW
- S301AA/AB, -, -, 2004, 2, 117 PS, 86 kW
- S301AA/AB, -, -, 2005, 2, 121 PS, 89 kW
Ducati ST4S 996 Sporttouring ABS, :
- S200AA, -, -, 2003, 2, 117 PS, 86 kW
- S301AA/AB, -, -, 2004, 2, 117 PS, 86 kW
- S301AA/AB, -, -, 2005, 2, 121 PS, 89 kW
Ducati Supersport 750 SS t.j. Carenata, :
- V200AA, - , -, 1999, 2, 34 PS, 25 kW
- V200AA, -, -, 1999, 2, 64 PS, 47 kW
- V200AA, -, -, 2000, 2 , 34 PS, 25 kW
- V200AA, -, -, 2000, 2, 64 PS, 47 kW
- V200AA, -, -, 2001, 2, 34 PS, 25 kW
- V200AA, -, -, 2001, 2, 64 PS, 47 kW
- V200AA, -, -, 2002, 2, 34 PS, 25 kW
- V200AA, -, -, 2002, 2, 64 PS, 47 kW
Ducati Supersport 750 SS tzn. Vyvrtávanie, :
- V200AA, -, -, 1999, 2, 34 PS, 25 kW
- V200AA, -, -, 1999, 2, 64 PS, 47 kW
- V200AA, -, -, 2000, 2, 34 PS, 25 kW
- V200AA, -, -, 2000, 2, 64 PS, 47 kW
- li>
- V200AA, -, -, 2001, 2, 34 PS, 25 kW
- V200AA, -, -, 2001, 2, 64 PS, 47 kW
- V200AA , -, -, 2002, 2, 34 PS, 25 kW
- V200AA, -, -, 2002, 2, 64 PS, 47 kW
Ducati Supersport 800 SS t.j. Carenata, :
- V500AA, -, -, 2003, 2,74 PS, 55 kW
- V502AA, - , -, 2004, 2, 74 PS, 55 kW
Ducati Supersport 800 SS t.j. Nuda, :
- V500AA, -, - , 2003, 2, 74 PS, 55 kW
Ducati Supersport 900 SS t.j. Carenata, :
- V100AA , -, -, 1999, 2, 80 PS, 59 kW
- V100AA, -, -, 2000, 2, 80 PS, 59 kW
- V100AA, -, -, 2001 , 2, 80 PS, 59 kW
- V100AA, -, -, 2002, 2, 80 PS, 59 kW
Ducati Supersport 900 SS tj Nuda , :
- V100AA, -, -, 1999, 2, 80 PS, 59 kW
- V100AA, -, -, 2000, 2, 80 PS , 59 kW
- V100AA, -, -, 2001, 2, 80 PS, 59 kW
- V100AA, -, -, 2002, 2, 80 PS, 59 kW
Ducati Supersport 1000 SS Carenata, :
- V500AA, -, -, 2003, 2, 86 PS, 63 kW
- V500AA/V503AA, -, -, 2004, 2, 86 PS, 63 kW
Ducati Supersport 1000 SS Nuda, :
- V500AA, -, -, 2003, 2, 86 PS, 63 kW
Ducati Supersport DS 1000 SS Carenata, :
- V503AA, -, -, 2005, 2, 95 PS, 70 kW
- V503AA, -, -, 2006, 2, 95 PS, 70 kW
- V503AA, -, -, 2007, 2, 95 PS, 70 kW
Honda SH 50, T:
- AF40A, ZDC AF40A-0TF000001, ZDC AF40A-0TF999999, 1996, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- AF40A, ZDC AF40A-0TF000001, ZDC AF40A,919TF.97 kW
Honda SH 50, W:
- AF40A, ZDC AF40A-0WF000001, ZDC AF40A-0WF999999, 1998, 1, 3.4 PS, 2,5 kW
Honda SH 50, X:
- AF40A, ZDC AF40A-0XF100001, -, 1999, 1 , 3,4 PS, 2,5 kW
- AF40A, ZDC AF40A-0XF100001, -, 2000, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- li>
Honda SH 100 Scoopy, T:
- HF08A, ZDC HF08A-0TF000001, ZDC HF08A-0TF099999, 1996, 1, 8 ,8 PS, 6,5 kW
- HF08A, ZDC HF08A-0TF000001, ZDC HF08A-0TF099999, 1997, 1, 8,8 PS, 6,5 kW
Honda SH 100 Scoopy, W:
- HF08A, ZDC HF08A-0WF000001, ZDC HF08A-0WF199999, 1998, 1, 8,8 PS, 6,5 kW
Honda SH 100 Scoopy, X:
- HF08A, ZDC HF08A-0XF100001, -, 1999, 1, 8, 8 PS, 6,5 kW
Honda SH 100 Scoopy, Y:
- HF08A, ZDC HF08A-0YF160001, - , 2000, 1, 8,8 PS, 6,5 kW
Honda SH 100 Scoopy, 1:
- HF08A , ZDC HF08A-01F180001, -, 2001, 1, 8,8 PS, 6,5 kW
Honda SH 100 Scoopy, Y:
- HF08B, ZDC HF08B-0YF160001, -, 2000, 1, 8,8 PS, 6,5 kW
