Pravý predný kryt smerovky Yamaha XT 500 NEW
Pravý predný kryt smerovky Yamaha XT 500 NEW
Kód tovaru: 14080300029
- Stav: Nové
- Výrobca: JMP
- Typ kvality dielov (podľa GVO): P - náhrada s kvalitou porovnateľnou s originálom
- Katalógové číslo dielu: 2512.7XT054YHM927
- Zhoda s vozidlom: Univerzálny produkt
- Stav balenia: Originál
POZOR: v prípade možnosti výberu farby, typu, vzoru ju uveďte do poznámky
POPIS PRODUKTU
Predmetom ponuky je:
Kryt smerovky JMP, pravý/predný
(kód produktu: 2512.7XT054YHM927)
Cieľ:Yamaha XT 500, Yamaha XT 500 S Edition
Míľové roky: 1976 – 1989
Podrobná špecifikácia nižšie:
Účel: Priradené k modelu
Typ ukazovateľa smeru: Priradené k modelu
Materiál: Plast
Farba tienidla: Oranžová
Inštalačná poloha:
Zadná-ľavá
Zadná-pravá
Predná-ľavá
Vpravo vpredu
Podrobná špecifikácia:
Yamaha DT 175 MX, 2K4:
- 2K4, 2K4 -000101, 2K4-010000, 1978, 1, 15 PS, 11 kW
Yamaha DT 175 MX, 2X2:
- 2K4, 2K4-010101, 2K4-020000, 1979, 1, 15 PS, 11 kW
Yamaha DT 175 MX, 4J4:
- 2K4, 2K4-020101, 2K4-060000, 1980, 1, 16 PS, 12 kW
- 2K4, 2K4-060101, 2K4-070000, 1981, 1, 16 PS, 12 kW
- 2K4, 2K4-060101, 2K4-070000, 1982, 1, 16 PS, 12 kW
- 2K4, 2K4-060101, 2K4- 070000, 1983, 1, 16 PS, 12 kW
Yamaha DT 250 MX, 1R7:
- 1R7, 1R7- 000101, 1R7-100000, 1977, 1 , 16 PS, 12 kW
- 1R7, 1R7-100101, 1R7-105000, 1978, 1, 16 PS, 12 kW
Yamaha DT 250 MX , 3A6:
- 1R7, 1R7-200101, -, 1979, 1, 16 PS, 12 kW
- 1R7, 1R7-200101, -, 1980 , 1, 16 PS, 12 kW
Yamaha DT 250 MX, 4E7:
- 1R7, 1R7-140101, 1R7 -150000, 1981, 1, 16 PS, 12 kW
- 1R7, 1R7-140101, 1R7-150000, 1982, 1, 16 kW
Yamaha DT 400 MX, 1R6:
- 1R6, 1R6-000101, 1R6-100000, 1977, 1, 21 PS, 15 kW
- 1R6 , 1R6-100101, 1R6-105000, 1978, 1, 21 PS, 15 kW
Yamaha DT 400 MX, 3A7:
- 1R6, 1R6-200101, 1R6-300000, 1979, 1, 21 PS, 15 kW
Yamaha RD 250, 1A2 :
- 1A2, 1A2-000101, 1A2-100000, 1976, 2, 30/27 PS, 22/20 kW
Yamaha RD 250, 1N9:
- 1A2, 1A2-300101, 1A2-310000, 1977, 2, 27 PS, 20 kW
- 1A2, 1A2-300101, 1A2-310000, 1977 , 2, 30 PS, 22 kW
Yamaha RD 250, 2R8:
- 1A2, 1A2-220101, 1A2- 240000, 1978, 2, 27 PS, 20 kW
- 1A2, 1A2-220101, 1A2-240000, 1978, 2, 30 kW 2
- 1A2, 1A2-430101, 1A2-450000, 1979, 2, 27 PS, 20 kW
- 1A2, 1A2-430101, 1A2-450000, 1979, 2, 30 kW, , li>
Yamaha RD 250, 522:
- 522, 522-000102, 522-100000, 1975, 2, 32/27 PS , 24/20 kW
Yamaha RD 350, 521:
- 521, 521-000102, 521-200000, 1975 , 2, 39 PS, 28,5 kW
Yamaha RD 400, 1A3:
- 1A3, 1A3-000101, 1A3- 100 000, 1976, 2, 43 PS, 32 kW
- 1A3, 1A3-100101, 1A3-110000, 1977, 2, 43 PS, 32 kW
Yamaha RD 400, 2R9:
- 1A3, 1A3-110101, 1A3-120000, 1978, 2, 43 PS, 32 kW
- 1A3, 1A3 -330101, 1A3-350000, 1979, 2, 43 PS, 32 kW
Yamaha RS 100, 1Y8:
- 1Y8, 1Y8-000101, - , 1977, 1, 10 PS, 7,4 kW
- 1Y8, 1Y8-000101, -, 1978, 1, 10 PS, 7,4 kW
- 1Y8, 1Y8-220101 , 1Y8-240000, 1979, 1, 10 PS, 7,4 kW
Yamaha RS 100 DX, 1Y8:
- 1Y8, 1Y8-220101, 1Y8-240000, 1979, 1, 10 PS, 7,4 kW
- 1Y8, 1Y8-240101, 1Y8-250000, 1980, 1, 1, 10 kW, 17,40 kW,>
Yamaha RS 100, 1Y8:
- 1Y8, 1Y8-360101, 1Y0-370000, 1981, 1, 10 PS, 7,4 kW
Yamaha SR 500 G (liate kolesá), 3H0:
- 2J4, 2J4-100101, 2J4-200000, 1979 , 1, 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 G (liate kolesá), 4E6:
- 2J4, 2J4 -210101, 2J4-220000, 1980, 1, 27 PS, 20 kW
- 2J4, 2J4-240101, 2J4-250000, 1981, 1, 27 PS, 20 kW
- 2J , 2J4-250101, 2J4-260000, 1982, 1, 27 PS, 20 kW
- 2J4, 2J4-250101, 2J4-260000, 1983, 1, 27 PS, 20 kW 20 kW ul>
- 2J4, 2J4-000101, 2J4-100000, 1978, 1, 27 PS, 20 kW
- 2J4, 2J4-200101, 2J4-210000, 1979, 1, 27 PS, 20 kW
- 2J4, 2J4-230101, 2J4-240000, 1981, 1, 27 PS, 20 kW
- 2J4, 2J4-260101, 2J4 -270000, 1982, 1, 27 PS, 20 kW
- 2J4, 2J4-260101, 2J4-270000, 1983, 1, 27 PS, 20 kW
- 4K0, 4K0-000101, -, 1980, 4, 71 PS, 52 kW
- 4K0, 4K0 -000101, -, 1981, 4, 71 PS, 52 kW
- 1U5, 1U5-000101, -, 1977, 2, 17 PS, 13 kW
- 1U5, 1U5-000101, -, 1978, 2, 17 PS, 13 kW
- 1U5, 1U5- 000101, -, 1979, 2, 17 PS, 13 kW
- 1U5, 1U5-000101, -, 1980, 2, 17 PS, 13 kW
- 2A2, 2A2-060101, 2A2-070000, 1980, 2, 27 PS, 20 kW
- 2A2, 2A2 -070101, 2A2-080000, 1981, 2, 27 PS, 20 kW
- 2A2, 2A2-400101, 2A2-500000, 1982, 2, 27 PS, 20 kW
- 4G5, 4G5-010101, 4G5-030000, 1981, 2, 27 PS, 20 kW
- 4G5, 4G5-030101, 4G5-050000, 1982, 2, 27 PS, 20 kW
- 4G5, 4G5-030101, 4G5-050000, 1983, 2, 207 kW<, /li>
- 1H2, 1H2-000101, -, 1976, 2, 50 PS, 37 kW
- 1H2 , 1H2-000101, -, 1977, 2,50 PS, 37 kW
- 1H2, 1H2-000101, -, 1978, 2,50 PS, 37 kW
- 1H2, 1H2 -000101, - , 1979, 2, 50 PS, 37 kW
- 447, 447-100101, -, 1975, 2, 50 PS, 37 kW
- 447, 447-100101, -, 1976, 2, 50 PS, 37 kW
- 447, 447-600101, -, 1977, 2, 50 PS, 37 kW
- 447, 447 -600101, - , 1978, 2,50 PS, 37 kW
- 447, 447-855101, 447-860000, 1979, 2,50 PS, 37 kW
- 447, 447 -450101, 4047-045 , 2, 50 PS, 37 kW
- 447, 447-460101, 447-470000, 1981, 2, 50 PS, 37 kW
- 447 , 447-460101, 447-47000 , 1982, 2,50 PS, 37 kW
- 447, 447-460101, 447-470000, 1983, 2,50 PS, 37 kW
- 3L1, 3L1-040101, 3L1-050000, 1981, 2, 48 PS, 35 kW
- 3L1, 3L1-040101, 3L1-050000, 1982, 2, 48 PS, 35 kW
- 3L1, 3L1-040101, 3L1-050000, 1983, 2, 48 PS, 35 kW
- 3L1, 3L1-020101, 3L1-004000, 1980, 2, 48 PS, 35 kW
- 1T5, 1T5-000101, 1T5-100000 , 1977, 3, 64 PS, 47 kW
- 1T5, 1T5-100101 , -, 1978, 3, 74 PS, 54 kW
- 1T5, 1T5-100101, -, 1979, 3, 74 PS, 54 kW
- 3L3, 3L3-005101, 3L3-010000, 1980, 3, 74 PS, 54 kW
- 3L3, 3L3-005101, 3L3-010000, 1981, 3 , 74 PS, 54 kW
- 3L3, 3L3-005101, 3L3-010000, 1982, 3, 74 PS, 54 kW
- 4E2, 4E2-000101, 4E2-010000, 1980, 3, 79 PS, 58 kW
- 4E2, 4E2-000101, 4E2- 010000, 1981, 3, 79 PS, 58 kW
- 4E2, 4E2-000101, 4E2-010000, 1982, 3, 79 PS, 58 kW
- 3Y3, 3Y3-000101, 3Y3-010000, 1980, 1, 17 PS, 13 kW
- 3Y3, 3Y3 -000101, 3Y3-010000, 1980, 1, 22 PS, 16 kW
- 3Y3, 3Y3-020101, 3Y3-030000, 1981, 1, 17 PS, 13 kW
- 3Y3, 3Y3-020101, 3Y3-030000, 1981, 1, 22 PS, 16 kW
- 3Y3, 3Y3-030101, 3Y3-035000, 1982, 1, 17 PS, 13 kW
- 3Y3, 3Y3-050101, 3Y3-100000, 1983, 1, 17 PS, 13 kW li>3Y3, 3Y3-050101, 3Y3-100000, 1984, 1, 17 PS, 13 kW
- 3Y3, 3Y3-050101, 3Y3- 100000, 1985, 1, 17 kW
- 3Y3, 3Y3-050101, 3Y3-100000, 1986, 1, 17 PS, 13 kW
- 3Y3, 3Y3-050101, 3Y3-100000, 1987, 1, 17 kW<, /li>
- 3Y3, 3Y3-050101, 3Y3-100000, 1988, 1, 17 PS, 13 kW
- 3Y3, 3Y3- 050101, 3Y3-100000, 1989, 1, 1317 PS, 1, 1317 PS kW
- 3Y3, 3Y3-050101, 3Y3-100000, 1990, 1, 17 PS, 13 kW
- 1U6, 1U6-000101, 1U6-100000, 1976, 1, 27 PS, 20 kW
- 1U6, 1U6-000101, 1U6-100000, 1977, 1 , 27 PS, 20 kW
- 1U6, 1U6-100301, 1U6-103640, 1978, 1, 27 PS, 20 kW
- 1U6, 1U6-110501, 1U6-119796, , 1, 27 PS, 20 kW
- 1U6, 1U6-130101, 1U6- 140 000, 1980, 1, 27 PS, 20 kW
- 1U6, 1U6-140101, 1U6-160000, 1981, 1, 27 PS, 20 kW
- 1U6, 1U6-140101 1U6-160000, 1982, 1, 27 PS, 20 kW
- 1U6, 1U6-160101, 1U6-200000, 1983, 1, 27 PS , 20 kW
- 1U6, 1U6- 160101, 1U6-200000, 1984, 1, 27 PS, 20 kW
- 1U6, 1U6-160101, 1U6-200000, 1985, 1, 27 PS, 20 kW
- 1U6, 1U6-200101, 1U6-205000, 1986, 1, 27 PS, 20 kW
- 1U6, 1U6-200101, 1U6-205000, 1987, 1, 27 PS, 20 kW
- 1U6, 1U6-200101, 1U6-205000 , 1988, 1, 27 kW 2
- 1U6, 1U6-200101, 1U6-205000, 1989, 1, 27 PS, 20 kW
- 1U6, 1U6-207101, 1U6-209000, 1988, 1, 27 PS, 20 kW
- 1U6, 1U6-207101, 1U6-209000, 1989, 1, 27 PS , 20 kW
Yamaha SR 500 SP (lúčové kolesá), 2J4:
Yamaha SR 500 SP (lúčové kolesá) , 4F9:
Yamaha XJ 650 H, 4K0:
Yamaha XS 250, 1U5:
Yamaha XS 400, 4A3:
Yamaha XS 400 SE Special, 4G5:
Yamaha XS 500, 1H2:
Yamaha XS 650, 447:
Yamaha XS 650, 1U3:
Yamaha XS 650 SE Špeciálne, 5E6:
Yamaha XS 650 SE US Custom, 4G7:
Yamaha XS 750, 1T5:
Yamaha XS 750 E, 2K3:
Yamaha XS 750 SE US Custom, 3L3:
Yamaha XS 850, 4E2:
Yamaha XT 250, 3Y3:
Yamaha XT 250, 4Y1: b>
Yamaha XT 500, 1U6:
Yamaha XT 500, 4E5:
Yamaha XT 500, 56U:
Yamaha XT 500 S Edition, 3BH1:
PODOBNÉ PRODUKTY
Mini DIRECTION sklenený kryt pre blikače
Tienidlo na smerové svetlo, oranžové Popis: úplne nové tienidlo pre obľúbené smerovky Cena platí pre: 1 ks . Rozmery: <…
JUNAK M12/M12 VINTAGE SMEROV
PODLOŽKA SMEROVAČOV JUNAK M12/M12 VINTAGE POLOŽKA JUNAK M12 (13x24x2) MONTÁŽ PREDNÝCH SMEROViek Pri nákupe u nás získate: nové, originálne diely a príslušenstvo …
-12%
Samec konektor 3,5 okrúhly, 10 kusov
Okrúhle, neizolované zástrčkové konektory, balené po 10 kusoch Všeobecný popis: vhodné pre kábel s prierezom jadra 1-2,5 mm. Súprava obsahuje: …
-19%
SIMSON MZ SVETLO V PREDNÉ KRUHÉ BIELE
SMEROVÉ SVETLO SIMMSON MZ, okrúhle, PREDNÉ, BIELY KRYT SMEROVANIA SIMSON, okrúhly, PREDNÝ, BIELY Odporúčame vám pozrieť si aj ostatné naše inzeráty. Sme dynamicky sa…
-10%
Cylindrická zásuvka 4,0 okrúhla, 10 kusov
Valcové neizolované konektory s priemerom otvoru 4 mm Všeobecný popis: nasaďte drôt s prierezom drôtu 1-2,5 mm, používané v elektrických inštaláciách m…
-7%
Samec konektor 4 mm okrúhly, 10 kusov
4 mm okrúhle zástrčkové konektory, neizolované, balené po 10 ks Všeobecný popis: nasaďte drôt s prierezom jadra 1-2,5 mm, ideálne pre smerovky </u…
CHOPPER KING ŁOŚ Smerová matica M10x1,25
INDEX: ZC2463 POPIS : MONTÁŽNA MATICA SIGNÁLU ZC2462 URČENÁ PRE OBĽÚBENÉ VOZIDLÁ CHOPPER KING ŁÓŚ 139 FMB 4T 50 cm3. VYSOKO KVALITNÝ PRODUKT. POUŽITI…
SVETLÁRKA MINI ŽIAROVKA 12V 23W T4W BA9S BIELA
INDEX: BU0611 POPIS: ŽIAROVKA MINI SVETLA, BIELA FARBA S 12V INŠTALÁCIOU APLIKÁCIA : VHODNÁ NA OTOČ SIGNALS MINI INDEX AL1279, MOTOCYKLE, MOTOCYKLE, S…
-26%
MINI TMAVÁ DYMOVÁ SMEROVAČKA ŤAHANIE SKLA ROVNAKÉ
INDEX: AL1292 POPIS: TMAVÉ DYMOVÉ SMEROVÉ SVETLÁ POUŽÍVANÉ AKO NÁHRADA SMEROVÝCH SMEROViek SÉRIE AL1279* A AL1285*. VYROBENÉ Z PLASTU. MONTOVANÉ 3 SKRUTKAMI. K DISPOZÍCII …
-25%
FERRO 605 SMEROVÉ SVETLO, PRAVÉ PRAVÉ
KRYT SMEROVKY FERRO 605 PRAVÝ PRAVÝ KRYT SMEROVKY FERRO 605 PRAVÝ PRAVÝ (bezfarebný) Kúpou u nás získate: nové, originálne diely a príslušenstvo od distribútora …

